Şu an itibariyle:
Toplam Yarışmacımız: 58
Drift Yarışçımız: 41
Best Body Worx Aracımız: 23
Offroad yarışçımız: 19
Son Güncelleme: 22.10.2011 Cumartesi
| No | Ad Soyad | Frekansı | Şehir | Drift Aracı | Offroad Aracı | Drift | Best Body Worx | Offroad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mert K. | 2.4 Ghz | Lüleburgaz | Streetjam Ota-R31 | * | Evet | Evet | * |
| 2 | Özerk O. | 2.4 Ghz | İstanbul | Ce-Rx White Wolf | * | Evet | Evet | * |
| 3 | Turan H. | 2.4 Ghz | İstanbul | Schumacher Sst2000 | * | Evet | * | * |
| 4 | Volkan H. | 26975 Mhz | İstanbul | Maverick strada | * | Evet | * | * |
| 5 | Volkan S. | 27095 Mhz | İstanbul | Hpi E10 | * | Evet | * | * |
| 6 | Necmi Ü. | 24000 Mhz | Kocaeli | Ota R31 | * | Evet | Evet | * |
| 7 | Uğur S. | 27175 Mhz | Kocaeli | Ta05 ifs | * | * | Evet | * |
| 8 | Orhan P. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Sakura Zero S | Maverick Strada Xt | * | Evet | * |
| 9 | Metin Ö. | 2.4 Ghz | İstanbul | Ota-R31 yada Ota-R3R | * | Evet | Evet | * |
| 10 | Gökhun K. | 2.4 Ghz | İstanbul | Street Jam OTA-R31 / Sakura Zero Ota Mix | * | Evet | Evet | * |
| 11 | Murat E. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Tamiya Tb Evo V MS | Savage X 4.6 / Hotbodies D8 | Evet | * | Evet |
| 12 | Onur K. | 2.4 Ghz | Kocaeli | * | Team Losi 8eight | * | * | Evet |
| 13 | Doğaç M. | 27095 Mhz | Ankara | Sakura "D" Zero / Street Jam OTA-R31 | Traxxas Slash | Evet | Evet | * |
| 14 | Serhat S. | 2.4 Ghz | Samsun | Tamiya Ta05 VDF Gold Edition | * | Evet | * | * |
| 15 | Turgut T. | 2.4 Ghz | Kocaeli | * | 1/6 Baja Buggy | * | * | Evet |
| 16 | M.Yaşar Y. | 2.4 Ghz | İstanbul | Sakura Zero S | Hpi Flux 2200kv | Evet | * | Evet |
| 17 | Hakan Ö. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Ta05 1.72 cs | * | Evet | Evet | * |
| 18 | Anıl Y. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Tamiya Evo V | * | * | Evet | * |
| 19 | Emre K. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Sakura Zero S | Slash Ultimate | Evet | Evet | Evet |
| 20 | Taner B. | 2.4 Ghz | İstanbul | Ta05 GRT Conversation Kit | * | Evet | * | * |
| 21 | Tolga A. | 27195 Mhz | İstanbul | Hpi Sprint Flux 2 | Traxxas Revo 3.3 | Evet | Evet | Evet |
| 22 | Abdulkadir S. | 2.4 Ghz | İstanbul | Sakura Zero Toyota Soarer | * | Evet | * | * |
| 23 | Akın S. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Hpi / r31 | * | * | Evet | * |
| 24 | Ege B. | 2.4 Ghz | İstanbul | Hpi Sprint 2 | Savage 4.6 X SS | Evet | * | * |
| 25 | Eray M. | 2.4 Ghz | İstanbul | Tamiya TA05 White-Green Edition | * | Evet | * | * |
| 26 | Orçun Ö. | 2.4 Ghz | İstanbul | Sakura S Zero Mantaboy Edition | * | Evet | Evet | * |
| 27 | Erkan İ. | * | Kocaeli | * | Savage XL | * | * | Evet |
| 28 | Ayhan Ç. | 2.4 Ghz | İstanbul | 3 Racing Sakura S Zero | * | Evet | * | * |
| 29 | Buğrahan K. | * | Kocaeli | * | Bullet ST 3.0 Nitro | * | * | Evet |
| 30 | Mustafa S. | 2.4 Ghz | İstanbul | Masakura | * | Evet | Evet | * |
| 31 | Sertaç Y. | 2.4 Ghz | Kocaeli | * | 1/5 DTX450 Motorcycle | * | Evet | Evet |
| 32 | Serkan Y. | 2.4 Ghz | Kocaeli | * | Team Losi Lst XXL | * | * | Evet |
| 33 | Mehmet S. | 27 mhz? | Kocaeli | Hpi Sprint 2 | * | Evet | Evet | * |
| 34 | Mete S. | 2.4 Ghz | İstanbul | Sakura | T-Maxx 3.3 | Evet | * | Evet |
| 35 | Halil G. | 27195 Mhz | Kocaeli | Sakura Zero S | * | Evet | Evet | * |
| 36 | Enes S. | 27195 Mhz | Kocaeli | Hpi Sprint 2 | * | Evet | * | * |
| 37 | Sarp T. | 27095 Mhz | Kocaeli | Hpi Rs4 Evo | * | * | Evet | * |
| 38 | Mert K. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Maverick Strada Dc Evo | * | Evet | * | * |
| 39 | Burak K. | 2.4 Ghz | Eskişehir | Tamiya TA05 VDF | * | Evet | Evet | * |
| 40 | Sabahattin U. | 26995 Mhz | Kocaeli | Tamiya TT01 | * | Evet | * | * |
| 41 | Ömer Ü. | 2.4 Ghz | İstanbul | * | Gs Racing Shadow ST1 | * | * | Evet |
| 42 | Bahadır S. | 27 mhz ? | İstanbul | Hpi Sprint 2 | * | Evet | Evet | * |
| 43 | Yiğit T. | 2.4 Ghz | İstanbul | Sakura Zero S | * | Evet | * | * |
| 44 | Yasin K. | 2.4 Ghz | İstanbul | Sakura Zero S | Traxxas Slash 4×4 Brushless | Evet | * | Evet |
| 45 | Tahir K. | 2.4 Ghz | İstanbul | Hpi Sprint 2 Flux | Hpi Savage Flux | Evet | * | * |
| 46 | Berker Ç. | 27255 Mhz | Eskişehir | TA03F Pro | * | Evet | * | * |
| 47 | Olgun Ş. | 2.4 Ghz | Kocaeli | * | HPI Bullet ST Flux | * | * | Evet |
| 48 | Samet E. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Sakura Zero S | * | Evet | Evet | * |
| 49 | Tolga A. | 2.4 Ghz | İstanbul | Maverick Strada TC | * | Evet | * | * |
| 50 | İ.Emrullah Ç. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Ta05 | E-revo / Slash Ultimate | Evet | * | Evet |
| 51 | Elif G. | 2.4 Ghz | Kocaeli | * | Traxxas E-Maxx Brushless | * | * | Evet |
| 52 | Koray G. | 2.4 Ghz | Kocaeli | Maverick Strada DC Evo S Brushless | Traxxas E-Revo Brushless | * | * | Evet |
| 53 | Cihan T. | 2.4 Ghz | Sakarya | * | Losi 810 | * | * | Evet |
| 54 | Orkun Ö. | 27195 Mhz | İstanbul | Hpi E10 | * | Evet | * | * |
| 55 | E.Onur Ö. | 27095 Mhz | İstanbul | Hpi E10 | * | Evet | * | * |
| 56 | Mücahit E. | 27 mhz? | Kocaeli | * | Traxxas e-revo vxl | * | * | Evet |
| 57 | Hazar K. | 2.4 Ghz | İstanbul | Sakura Zero S | * | Evet | * | * |
| 58 | Cenk B. | 2.4 Ghz | İstanbul | Tamiya Ta05 V2 | Hyper 10 SC | Evet | Evet | * |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
